根据《学联学生会组织改革方案》、《关于推动高校学生会(研究生会) 深化改革的若干意见》、《江苏科技大学苏州理工学院学生会深化改革实施方案》等有关规定,经班级团支部推荐,学院团总支、党总支审核,团委资格审查及考核答辩后,报请党委批准,拟确定万航羽等28位同学为江苏科技大学(张家港)、苏州理工学院第十八届学生会工作人员候选人。名单如下(按姓氏笔画排序) 。
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 绩点排名 | 绩点排名占比 | 是否挂科 |
1 | 万航羽 | 222219505218 | 共青团员 | 21/72 | 29.17% | 否 |
2 | 王子捷 | 238111531124 | 共青团员 | 1/56 | 1.79% | 否 |
3 | 王浩宇 | 238111531221 | 共青团员 | 14/64 | 21.88% | 否 |
4 | 邢至恬 | 222219503315 | 共青团员 | 26/98 | 26.53% | 否 |
5 | 刘静冉 | 238111531202 | 共青团员 | 18/64 | 28.13% | 否 |
6 | 孙 炜 | 232219808217 | 共青团员 | 20/72 | 27.78% | 否 |
7 | 李林翰 | 222219503224 | 共青团员 | 8/98 | 8.16% | 否 |
8 | 李 烨 | 232219503309 | 共青团员 | 22/136 | 16.18% | 否 |
9 | 李 慧 | 238111543106 | 共青团员 | 4/66 | 6.06% | 否 |
10 | 杨缘 | 232219702237 | 共青团员 | 21/147 | 14.29% | 否 |
11 | 时宇辰 | 232219503136 | 共青团员 | 37/136 | 27.21% | 否 |
12 | 吴子贤 | 232219504117 | 共青团员 | 1/147 | 0.68% | 否 |
13 | 张 浩 | 232219602334 | 共青团员 | 13/46 | 28.26% | 否 |
14 | 陆雨圳 | 238111511201 | 共青团员 | 3/66 | 4.55% | 否 |
15 | 陈佳怡 | 232219505102 | 共青团员 | 9/72 | 12.50% | 否 |
16 | 陈怡婷 | 222219602102 | 共青团员 | 5/91 | 5.49% | 否 |
17 | 林漫歌 | 232219505210 | 共青团员 | 1/68 | 1.47% | 否 |
18 | 罗忠祥 | 228111511214 | 共青团员 | 8/47 | 17.02% | 否 |
19 | 赵梦瑶 | 232219702204 | 共青团员 | 2/73 | 2.74% | 否 |
20 | 钱嘉妮 | 222219504211 | 共青团员 | 18/64 | 28.13% | 否 |
21 | 席佳颖 | 222219503314 | 中共预备党员 | 20/98 | 20.41% | 否 |
22 | 戚 萌 | 232219505115 | 共青团员 | 4/68 | 5.88% | 否 |
23 | 赖海林 | 228111511111 | 共青团员 | 2/47 | 4.26% | 否 |
24 | 赖 祺 | 238111513119 | 共青团员 | 5/46 | 10.87% | 否 |
25 | 阚宸轩 | 232219504104 | 共青团员 | 2/68 | 2.94% | 否 |
26 | 翟万羽 | 232219602332 | 共青团员 | 33/147 | 22.45% | 否 |
27 | 樊佳鑫 | 222219504107 | 共青团员 | 17/64 | 26.56% | 否 |
28 | 霍文卿 | 232219503307 | 共青团员 | 32/136 | 23.53% | 否 |
公示期间若对以上公示名单有异议,请于公示结束前,通过电话或书面形式向团委反映。
公示时间: 2024年10月22日-2024年10月27日
联系电话: 0512-56731069 联系人: 许健
办公地点:行政楼团委办公室206
共青团江苏科技大学 (张家港) 委员会
共青团江苏科技大学苏州理工学院委员会
2024年10月22日